In onderstaande tabel zijn de investeringen 2022 opgenomen. De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.
De vervangingsinvesteringen 2022 zijn in de eerste tabel per programma opgenomen. Een specificatie is opgenomen in de tweede tabel.
(bedragen x € 1.000) | Programma | Investering | Kapitaallasten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Naam investering | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
0.3.5 | Optimalisering van de toegankelijkheid van de openbare (gemeentelijke) gebouwen | 0. | 151 | -8 | -8 | -7 | -7 |
2.1 | N279 Veghel-Asten Opgave Meierijstad | 2. | 1.360 | -58 | |||
2.1 | Pastoor van Haarenstraat fietsers en voetpad | 2. | 700 | -30 | -30 | -30 | |
2.1 | Uitvoeringskosten geluidafscherming in combinatie met zonnepanelen bij opwaardering N279 Veghel-Asten | 2. | 300 | -15 | -15 | -15 | -15 |
2.1.2 | Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022 | 2. | 500 | -22 | -22 | -21 | |
2.1.4 | Verbindingsweg N279 Keldonk – Bedrijventerreinen Dubbelen-Doornhoek-Foodpark | 2. | 11.600 | -503 | |||
2.3.2 | Vervanging wegen 2022 | 2. | 5.000 | -217 | -215 | -213 | |
2.3.3 | Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022 | 2. | 1.100 | -55 | -55 | -54 | |
4.2.1 | Vervallen voorbereidingskrediet nieuwbouw Antoniusschool | 4. | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.2.1 | Vervallen voorbereidingskrediet renovatie of nieuwbouw De Empel | 4. | 9 | 9 | 9 | 9 | |
4.2.1 | Vervangende nieuwbouw basisschool “De Bunders” te Veghel. | 4. | 2.703 | -190 | -94 | -93 | |
4.2.1 | Voorbereidingskrediet uitbreiding basisschool De Vijfmaster Veghel | 4. | 89 | -3 | -3 | -3 | |
4.2.1 | Voorbereidingskrediet uitbreiding Maria ter Heideschool | 4. | 22 | -1 | -1 | -1 | |
4.2.1 | Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool Bernadette Veghel | 4. | 459 | -16 | -16 | -16 | |
4.2.1 | Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Regenboog Wijbosch | 4. | 258 | -9 | -9 | -9 | |
0.3.4 | Zonnepanelen maatschappelijk vastgoed | 5. | 192 | -9 | -9 | -9 | -9 |
2.3.5 | Groenrenovaties 2022 | 5. | 200 | -9 | -9 | -9 | -8 |
2.3.5 | Groenrenovaties in integrale projecten 2022 | 5. | 272 | -12 | -12 | -12 | -12 |
2.3.5 | Herstel droogteschade openbaar groen 2022 | 5. | 385 | -17 | -17 | -16 | -16 |
2.3.5 | Uitbreiding bomenareaal | 5. | 250 | -11 | -11 | -11 | -11 |
5.2.3 | Aanleg kunstgras korfbalveld Avanti/Celeritas | 5. | 103 | -6 | -6 | -6 | -6 |
5.2.3 | Aanleg kunstgras korfbalveld Olland | 5. | 138 | -8 | -8 | -8 | -8 |
5.2.3 | Aanleg kunstgrasveld vv Boskant | 5. | 587 | -35 | -35 | -35 | -34 |
5.2.3 | Renovatie sportpark BSV Starlights | 5. | 396 | -24 | -24 | -23 | -23 |
5.2/7.3 | Vervangingsinvestering begroting 2022 | 5. | 411 | -38 | -38 | -38 | -38 |
5.6.3 | Uitbreiding EVZ en realisering fietsverbinding Duits Lijntje | 5. | 550 | -24 | -24 | -23 | -23 |
0.3.4 | Zonnepanelen maatschappelijk vastgoed | 6. | 192 | -2 | -2 | -2 | -2 |
0.3.6 | Aangenomen amendement Hoge Nood | 6. | 255 | -28 | -28 | -28 | -27 |
6 | Vervangende nieuwbouw Scouting Rooi | 6. | 831 | -58 | -29 | -29 | -28 |
7 | Beheersysteem begraven | 7. | 20 | -4 | -4 | -4 | -4 |
3.1.2 | Uitvoering centrumplan Veghel centrum: herontwikkeling sleutellocaties en Meijerijplein | 8. | 300 | -18 | -18 | -18 | |
6.1.4 | Herbestemming Klooster Zusters Franciscanessen Veghel (Leefgoed) | 8. | 1.496 | -90 | -89 | -88 | -88 |
8.1.4 | Meerjarenprogramma Groenblauwe structuren 2e tranche | 8. | 2.000 | -87 | |||
Totale kapitaallasten | -382 | -911 | -810 | -1.452 |
Vervangingsinvesteringen 2022 | Programma | Investeringsbedrag | Lasten | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waterton Joskin geel | 5 | 35 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
Waterton Joskin geel | 5 | 35 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
Vervanging inventaris binnensportaccommodaties | 5 | 74 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Vervangen terreinuitrusting diverse sportparken | 5 | 114 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Vervanging sporttechnische laag kunstgrasveld hockeyclub MHC Sint Oedenrode | 5 | 128 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
Aanpassing toiletruimtes zwembad De Molen Hey | 5 | 26 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Rioned aanhanger (ontstopper) | 7 | 30 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Rioned aanhanger (ontstopper) | 7 | 30 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Vervanging perscontainer Milieustraat Schijndel | 7 | 70 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Vervanging Merlot Milieustaat Schijndel. | 7 | 120 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,8 |
doorbelasting in tarieven | -27,8 | -27,5 | -27,4 | -27,2 | ||
Totaal | 662 | 38 | 38 | 38 | 38 |
In deze tabel staan de voorgenomen investeringen 2023-2025. Deze worden nu niet beschikbaar gesteld. Hierover wordt een besluit genomen bij de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2023 en volgende jaren.
Investeringen 2023-2025 | Programma | Investerings- | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Lijst van de vervangingsinvesteringen | 0 | 830 | 327 | 95 |
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2023-2024-2025 | 2 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Dekking stelpost vervangingen openbare verlichting | ||||
Vervanging wegen 2023 | 2 | 5.000 | ||
Realisatie MFA de Groene Long Sint Oedenrode. | 4 | 9.452 | ||
Afboeken restant boekwaarde ten laste van algemene risicoreserve | ||||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw basisschool Bernadette Veghel | 4 | 5.274 | ||
Afboeken restant boekwaarde ten laste van algemene risicoreserve | ||||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Regenboog Wijbosch | 4 | 2.964 | ||
Afboeken restant boekwaarde ten laste van algemene risicoreserve | ||||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw Elde College Schijndel | 4 | 11.514 | ||
Uitbreidingskrediet basisschool De Vijfmaster Veghel | 4 | 1.028 | ||
Uitbreidingskrediet Maria ter Heideschool | 4 | 253 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Empel Erp | 4 | 306 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool Oda Sint-Oedenrode | 4 | 359 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Elde College Schijndel | 4 | 1.001 | ||
Omnipark Erp Fase 3 2025 en verder Voorbereiding MFA | 5 | 723 | ||
Omnipark Erp fase 2 Aankoop grond | 5 | p.m. | ||
Groenrenovaties 2023 | 5 | 40 | ||
Herstel droogteschade openbaar groen 2023 | 5 | 385 | ||
Groenrenovaties in intgegrale projecten 2023-2024 | 5 | 325 | 125 | |
Uitvoering centrumplan Veghel centrum herontwikkeling sleutellocaties en Meijerijplein 2023 | 8 | 1.200 | ||
Totaal | 20.614 | 10.097 | 13.791 | |
Totale kapitaallasten | 185 | 855 | 1.225 |