Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk, zowel in wijken, buurten, dorpen als op bedrijventerreinen. Als gemeente willen we ons samen met de veiligheidspartners inzetten voor een veilige leefomgeving. Ook anderen hebben daarbij een belangrijke rol. We willen ons dan ook samen met onze inwoners, scholen, instellingen en bedrijven collectief inzetten voor een veilige gemeente Meierijstad.
Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.
Indicator | Bron | Jaar | Referentie | Meierijstad | Jaar | Referentie | Meierijstad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren | Stichting Halt | 2019 | 14 | 13 | 2020 | 11 | 12 |
Winkeldiefstallen, per 1.000 inwoners | CBS-Diefstallen | 2017 | 2,0 | 0,9 | 2018 | 2,0 | 1,0 |
Geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners | CBS-Criminaliteit | 2018 | 4,9 | 2,6 | 2019 | 4,7 | 3,2 |
Diefstallen uit woning, per 1.000 inwoners | CBS-Diefstallen | 2018 | 2,5 | 2,1 | 2020 | 4,4 | 2,5 |
Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte), per 1.000 inwoners | CBS-Criminaliteit | 2019 | 6,4 | 4,5 | 2020 | 6,5 | 5 |
Voor het beleidsdoel "1.1 Een veilige leefomgeving in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit" zijn eigen indicatoren gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in de volgende tabel.
Indicator | Bron | Streefwaarde | Jaar | Realisatie | Jaar | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheidsbeleving eigen buurt | Veiligheidsmonitor | 7,5 (1 tot 10) | 2016 | 7,5 | 2019 | 7,8 |
Leefbaarheid woonbuurt | Veiligheidsmonitor | 7,7 (1 tot 10) | 2016 | 7,7 | 2019 | 7,9 |
Voelt zich wel eens onveilig | Veiligheidsmonitor | 25,0% | 2016 | 28,8% | 2019 | 26,5% |
De streefwaarde is minimaal het niveau van veiligheidsmonitor 2016 voor de beleidsindicatoren veiligheidsbeleving eigen buurt en leefbaarheid woonbuurt en naar maximaal 25% bij de indicator Voelt zich wel eens onveilig.