De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven en aan hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen dit. Samen met de inwoners versterken we de leefbaarheid in wijken en dorpen. We voorkomen sociale uitsluiting en eenzaamheid.
Aan inwoners die dat nodig hebben, wordt passende ondersteuning aangeboden. We zorgen voor maatwerk en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en efficiënt.
We geven invulling aan de uitgangspunten van het beleidskader sociaal domein. Daarin staan vier pijlers benoemd:
- doorontwikkeling toegang;
- opdrachtgeverschap naar de maatschappelijke partners versterken;
- informatievoorziening verbeteren;
- regionale inkoop die aansluit bij onze lokale doelstellingen.
Ook willen we innovatie blijven bevorderen.
Beleidsindicatoren
Bij de begroting 2021 zijn voor het eerst eigen beleidsindicatoren ontwikkeld voor het sociaal domein, de zogenaamde 4G Monitor Sociaal Domein. De monitor is ontwikkeld om meer sturingsinformatie te ontwikkelen voor de gemeenteraad van Meierijstad. Er is destijds een rekenkamer onderzoek en een beeldvormende avond aan vooraf gegaan. Bij het opstellen van deze begroting waren onvoldoende nieuwe data beschikbaar om een nieuwe 4G Monitor Sociaal Domein op te stellen en aan te bieden bij de begroting 2022. We bieden u de monitor op een later moment aan.
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.
Indicator | Bron | Jaar | Referentie | Meierijstad | Jaar | Referentie | Meierijstad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met een delict voor de rechter (12-21 jaar) | CBS Jeugd | 2018 | 1% | 1% | 2019 | 1% | 1% |
Banen, per 1.000 inwoners (15-64 jaar). | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research | 2019 | 771,5 | 963,7 | 2020 | 768,2 | 963,6 |
Kinderen in uitkeringsgezin | CBS Jeugd | 2018 | 6% | 4% | 2019 | 6% | 4% |
Werkloze jongeren (16-22 jaar) | CBS Jeugd | 2018 | 2% | 2% | 2019 | 2% | 1% |
Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking) | CBS Arbeidsdeelname | 2019 | 68,6% | 71,5% | 2020 | 68,2% | 71,8% |
Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners *) | CBS Participatiewet | 2019 | 344 | 172 | 2020 | 437 | 376 |
Lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar) | CBS Participatiewet | 2018 | 318 | 169 | 2020 | 200 | 178 |
Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) | CBS Participatiewet | 2019 | 10,5% | 8,8% | 2020 | 11,9% | 10,1% |
Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar) | CBS Participatiewet | 2019 | 1,1% | 0,8% | 2020 | 1,3% | 1,0% |
Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar) | CBS Participatiewet | 2019 | 0,3% | 0,1% | 2020 | 0,4% | 0,1% |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | CBS Participatiewet | 2019 | 645 | 250 | 2020 | 717 | 500 |
*) Verschil in de cijfers tussen 2019 en 2020 is de TOZO-mutaties. Deze zijn er niet in 2019 maar wel in 2020.