Stichting museum Henkenshage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Algemene informatie | |||||
Programma: | 5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
URL: | |||||
Verantwoordelijk bestuurder: | |||||
Bestuurlijk vervanger: | Niet van toepassing | ||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | |||||
Soort verbonden partij: | Stichting | ||||
Bestuurlijk belang | |||||
De gemeente heeft zitting in het bestuur van de stichting en is eigenaar van het pand (Laan van Henkenshage 3, Sint-Oedenrode). | |||||
Openbaar belang | |||||
Instandhouding cultureel erfgoed. | |||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||
Niet van toepassing. | |||||
De belangrijkste risico's | |||||
Niet van toepassing. | |||||
Financieel belang | |||||
Gemeente heeft alleen als eigenaar pand belang. | |||||
Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||
Bijdrage van gemeente | 0 | ||||
Eigen vermogen per 1-1 | |||||
Eigen vermogen per 31-12 | |||||
Vreemd vermogen per 1-1 | |||||
Vreemd vermogen per 31-12 | |||||
Resultaat |